Consulte los Menús Escolares que Riaño Villalón sirve en el Comedor Escolar.
Planifique las cenas de los niños y equilibre su dieta.

Puede consultar los Menús Escolares que se sirven en el Colegio en el mes en curso y anteriores.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 7 | Día | 8 | Día | 9 | Día | 10 | ||||||||||||||||||||||
| LENTEJAS CASERAS | CREMA DE CALABACIN | SOPA DE COCIDO C/ FIDEOS INTEGRALES | ARROZ A LA MILANESA | ||||||||||||||||||||||||||
| Homemade lentills | Cream of zucchini | Stew soup with whole wheat noodles | Milanese rice | ||||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON ENSALADA | GALLINETA / SALSA VERDE / GUISANTES | COCIDO VEGETAL | T. FRANCESA CON ENSALADA | ||||||||||||||||||||||||||
| Loin of pork with salad | Redfish in green sauce with peas | Vegetable chickpeas | French omelette and salad | ||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||||
| PAN INTEGRAL Whole wheat bread | PAN Bread | PAN INTEGRAL Whole wheat bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 789 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 815 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 820 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 915 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | ||||||
| Cal: | 499 | mg. | Hie: | 4,0 | mg. | Cal: | 458 | mg. | Hie: | 4,9 | mg. | Cal: | 426 | mg. | Hie: | 4,9 | mg. | Cal: | 489 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | ||||||
| Día | 13 | Día | 14 | Día | 15 | Día | 16 | Día | 17 | ||||||||||||||||||||
| MACARRONES INTEGRALES CON TOMATE | ARROZ CALDOSO CON POLLO | PURE DE VERDURAS | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS ecologicas | PATATAS RIOJANAS | |||||||||||||||||||||||||
| Whole wheat macaroni with tomato sauce | Soupy rice with chicken | Vegetable purée | Organic stewed white beans | Potatoes to Rioja style | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ GUISANTES | GARBANZOS A LA BOLOÑESA | TORTILLA DE PATATA C / ENSALADA | JAMONCITOS CON VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with salad | Salmon to orange with peas | Chickpeas Bolognese | Potato omelette with salad | Chicken thighs with roast vwgetables | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN INTEGRAL Whole wheat bread | PAN Bread | PAN INTEGRAL Whole wheat bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 875 | Kcal. | Pro: | 49 | gr. | Ene: | 782 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 877 | Kcal. | Pro: | 45 | gr. | Ene: | 744 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 777 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. |
| Cal: | 499 | mg. | Hie: | 4,7 | mg. | Cal: | 288 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. | Cal: | 346 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 388 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 444 | mg. | Hie: | 5,8 | mg. |
| Día | 20 | Día | 21 | Día | 22 | Día | 23 | Día | 24 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS ECOLOGICAS ESTOFADAS | ESPIRALES C/ TOMATE | SOPA DE COCIDO C/ FIDEOS INTEGRALES | CREMA DE ZANAHORIAS | ARROZ BLANCO CON SALSA TOMATE | |||||||||||||||||||||||||
| Stewed organic lentils | Pasta spirals with tomato sauce | Stew soup with whole wheat noodles | Carrot cream | White rice with tomato sauce | |||||||||||||||||||||||||
| CHULETA SAJONIA CON CHAMPIÑON | T. FRANCESA CON ENSALADA | COCIDO VEGETAL | F. MERLUZA ROMANA C/ ENSALADA | HAMBURGUESA MIXTA C/ ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| Saxony chops with mushrooms | French omelette and salad | Vegetable chickpeas | Coat in batter hake with salad | Mixed hamburger whit salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN INTEGRAL Whole wheat bread | PAN Bread | PAN INTEGRAL Whole wheat bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 841 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 741 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 711 | Kcal. | Pro: | 44 | gr. | Ene: | 745 | Kcal. | Pro: | 41 | gr. | Ene: | 789 | Kcal. | Pro: | 55 | gr. |
| Cal: | 188 | mg. | Hie: | 5,4 | mg. | Cal: | 377 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 321 | mg. | Hie: | 4,9 | mg. | Cal: | 458 | mg. | Hie: | 5,7 | mg. | Cal: | 401 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. |
| Día | 27 | Día | 28 | Día | 29 | Día | 30 | ||||||||||||||||||||||
| ESPAGUETIS INTEGRALES BOLOÑESA | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | CREMA DE VERDURAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Whole wheat spaghetti Bolognese | Stewed white beans | Three delights fried rice | Vegetables cream | ||||||||||||||||||||||||||
| SALCHICHAS AL HORNO C/ ENSALADA | POLLO EN SALSA CON CHAMPIÑON | ABADEJO A LA ANDALUZA CON ENSALADA | GARBANZOS SALTEADOS CON VERDURAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Baked sausages with salad | Chicken in mushroom sauce | Cod similar to Andalusian style with salad | Stir-fried chickpeas with vegetables | ||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN INTEGRAL Whole wheat bread | PAN Bread | PAN INTEGRAL Whole wheat bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 886 | Kcal. | Pro: | 50 | gr. | Ene: | 811 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 711 | Kcal. | Pro: | 38 | gr. | Ene: | 699 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | ||||||
| Cal: | 288 | mg. | Hie: | 4,8 | mg. | Cal: | 188 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 301 | mg. | Hie: | 5,1 | mg. | Cal: | 212 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | ||||||
| Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 2 | Día | 3 | Día | 4 | Día | 5 | Día | 6 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS CASERAS | CREMA DE CALABACIN | ESPAGUETIS BOLOÑESA | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | |||||||||||||||||||||||||
| Homemade lentills | Cream of zucchini | Spaghetti in bolognese sauce | Stewed potatoes with ribs | Stewed white beans | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON ENSALADA | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | TORTILLA DE PATATA C / ENSALADA | F. MERLUZA ROMANA C/ VERDURAS | HAMBURGUESA MIXTA C/ ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with salad | Cod riojana style with peas | Potato omelette with salad | Coat in batter hake with vegetables | Mixed hamburger whit salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 845 | Kcal. | Pro: | 38 | gr. | Ene: | 615 | Kcal. | Pro: | 24 | gr. | Ene: | 925 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 736 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 701 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. |
| Cal: | 430 | mg. | Hie: | 6,4 | mg. | Cal: | 256 | mg. | Hie: | 2,5 | mg. | Cal: | 238 | mg. | Hie: | 5,1 | mg. | Cal: | 275 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. | Cal: | 257 | mg. | Hie: | 6,1 | mg. |
| Día | 9 | Día | 10 | Día | 11 | Día | 12 | Día | 13 | ||||||||||||||||||||
| ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | POTAJE DE GARBANZOS | CREMA DE ZANAHORIAS | SOPA DE COCIDO | ESPIRALES C/ TOMATE | |||||||||||||||||||||||||
| Three delights fried rice | Chickpea stew | Carrot cream | Stew soup | Pasta spirals with tomato sauce | |||||||||||||||||||||||||
| SALCHICHAS CON PATATAS | TORTILLA DE PATATA C / ENSALADA | FILETE DE PALOMETA C/ GUISANTES | F. POLLO / PLANCHA C/ CHAMPIÑON | SALMON A LA NARANJA C/ VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||
| Sausages with chips | Potato omelette with salad | Pomfret fillet with peas | Grilled chicken fillet with mushrooms | Salmon to orange with vegetables | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 922 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 874 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 680 | Kcal. | Pro: | 22 | gr. | Ene: | 685 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 794 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. |
| Cal: | 69 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 312 | mg. | Hie: | 5,3 | mg. | Cal: | 129 | mg. | Hie: | 4,0 | mg. | Cal: | 231 | mg. | Hie: | 2,7 | mg. | Cal: | 217 | mg. | Hie: | 2,9 | mg. |
| Día | 16 | Día | 17 | Día | 18 | Día | 19 | Día | 20 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS ECOLOGICAS ESTOFADAS | PURE DE VERDURAS | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | PAELLA MIXTA | |||||||||||||||||||||||||
| Stewed organic lentils | Vegetable purée | Stewed white beans | Pasta on tomato sauce | Mixed paella | |||||||||||||||||||||||||
| CHULETA SAJONIA CON ENSALADA | F. MERLUZA S.VERDE C/ GUISANTES | TORTILLA ESPAÑOLA CON VERDURAS | ALBÓNDIGAS SALSA CON PAT. FRITAS | BACALAO / MADRILEÑA C/ ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| Saxony chops with salad | Fillet of hake green sauce with peas | Spanish omelette with vegetables | Meat balls in sauce with chips | Cod Madrilenian style with salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 749 | Kcal. | Pro: | 24 | gr. | Ene: | 764 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 806 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 891 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 833 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. |
| Cal: | 90 | mg. | Hie: | 5,2 | mg. | Cal: | 380 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 335 | mg. | Hie: | 6,4 | mg. | Cal: | 89 | mg. | Hie: | 5,0 | mg. | Cal: | 234 | mg. | Hie: | 2,8 | mg. |
| Día | 23 | Día | 24 | Día | 25 | Día | 26 | ||||||||||||||||||||||
| MACARRONES CON CHORIZO | PATATAS RIOJANAS | CREMA DE CALABACIN | ARROZ A LA MILANESA | ||||||||||||||||||||||||||
| Macaroni with sausage | Potatoes to Rioja style | Cream of zucchini | Milanese rice | ||||||||||||||||||||||||||
| NUGGETS DE POLLO CON ENSALADA | FILETE DE PALOMETA C/ GUISANTES | ESCALOPE / CERDO C/ CHAMPIÑON | SALMON A LA NARANJA C/ VERDURAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Chickens nuggets with salad | Pomfret fillet with peas | Breaded loin of pork with mushrooms | Salmon to orange with vegetables | ||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 824 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 600 | Kcal. | Pro: | 21 | gr. | Ene: | 734 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 884 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | ||||||
| Cal: | 99 | mg. | Hie: | 4,3 | mg. | Cal: | 68 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 435 | mg. | Hie: | 3,6 | mg. | Cal: | 337 | mg. | Hie: | 2,7 | mg. | ||||||
| Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 2 | Día | 3 | Día | 4 | Día | 5 | Día | 6 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS CASERAS | CREMA DE ZANAHORIAS | CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | ARROZ A LA MILANESA | |||||||||||||||||||||||||
| Homemade lentills | Carrot cream | Pasta on tomato sauce | Stewed white beans | Milanese rice | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON ENSALADA | F. MERLUZA ROMANA C/ VERDURAS | HAMBURGUESA CON CHAMPIÑON | TORTILLA DE PATATA C / ENSALADA | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with salad | Coat in batter hake with vegetables | Hamburger with mushrooms | Potato omelette with salad | Cod riojana style with peas | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 769 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 779 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 868 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 806 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 874 | Kcal. | Pro: | 36 | gr. |
| Cal: | 251 | mg. | Hie: | 6,5 | mg. | Cal: | 349 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. | Cal: | 213 | mg. | Hie: | 5,2 | mg. | Cal: | 324 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. | Cal: | 327 | mg. | Hie: | 2,5 | mg. |
| Día | 9 | Día | 10 | Día | 11 | Día | 12 | Día | 13 | ||||||||||||||||||||
| MACARRONES CON CHORIZO | PURE DE VERDURAS | SOPA DE AVE CON FIDEOS | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | POTAJE CASTELLANO | |||||||||||||||||||||||||
| Macaroni with sausage | Vegetable purée | Noodles soup ave | Three delights fried rice | Chickpea stew to castellano style | |||||||||||||||||||||||||
| CHULETA SAJONIA CON ENSALADA | FILETE DE PALOMETA CON VERDURAS | ESCALOPE POLLO CON ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ GUISANTES | TORTILLA ESPAÑOLA C/ CHAMPIÑON | |||||||||||||||||||||||||
| Saxony chops with salad | Pomfret fillet with vegetables | Breaded loin of chicken with salad | Salmon to orange with peas | Spanish omelette with mushrooms | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 960 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 626 | Kcal. | Pro: | 22 | gr. | Ene: | 718 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 828 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 845 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. |
| Cal: | 253 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. | Cal: | 151 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 243 | mg. | Hie: | 2,8 | mg. | Cal: | 78 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. | Cal: | 248 | mg. | Hie: | 4,8 | mg. |
| Día | 16 | Día | 17 | Día | 18 | Día | 19 | Día | 20 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS ECOLOGICAS ESTOFADAS | PATATAS RIOJANAS | ESPAGUETIS BOLOÑESA | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | CREMA DE CALABACIN | |||||||||||||||||||||||||
| Stewed organic lentils | Potatoes to Rioja style | Spaghetti in bolognese sauce | Stewed white beans | Cream of zucchini | |||||||||||||||||||||||||
| SALCHICHAS AL HORNO C/ ENSALADA | BACALAO / MADRILEÑA C/ VERDURAS | T. FRANCESA CON ENSALADA | F. MERLUZA S.VERDE CON VERDURAS | ALBÓNDIGAS / SALSA C/ GUISANTES | |||||||||||||||||||||||||
| Baked sausages with salad | Cod Madrilenian style with vegetables | French omelette and salad | Fillet of hake with green sauce and vegetables | Meat balls in sauce with peas | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 726 | Kcal. | Pro: | 24 | gr. | Ene: | 672 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 873 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 736 | Kcal. | Pro: | 36 | gr. | Ene: | 861 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. |
| Cal: | 95 | mg. | Hie: | 6,1 | mg. | Cal: | 279 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. | Cal: | 235 | mg. | Hie: | 5,3 | mg. | Cal: | 364 | mg. | Hie: | 6,3 | mg. | Cal: | 407 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. |
| Día | 23 | Día | 24 | Día | 25 | Día | 26 | Día | |||||||||||||||||||||
| ESPIRALES C/ TOMATE | PAELLA MIXTA | POTAJE DE GARBANZOS | PURE DE VERDURAS | SOPA DE COCIDO | |||||||||||||||||||||||||
| Pasta spirals with tomato sauce | Mixed paella | Chickpea stew | Vegetable purée | Stew soup | |||||||||||||||||||||||||
| NUGGETS DE POLLO CON ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ VERDURAS | TORTILLA DE PATATA C / ENSALADA | FILETE DE PALOMETA C/ GUISANTES | ESCALOPE DE CERDO CON ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| Chickens nuggets with salad | Salmon to orange with vegetables | Potato omelette with salad | Pomfret fillet with peas | Breaded loin of pork with salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 978 | Kcal. | Pro: | 40 | gr. | Ene: | 783 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 874 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 572 | Kcal. | Pro: | 19 | gr. | Ene: | 680 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. |
| Cal: | 399 | mg. | Hie: | 4,3 | mg. | Cal: | 105 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. | Cal: | 312 | mg. | Hie: | 5,3 | mg. | Cal: | 128 | mg. | Hie: | 3,8 | mg. | Cal: | 189 | mg. | Hie: | 3,1 | mg. |
| Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor. | |||||||||||||||||||||||||||||
Estudio nutricional realizado por los laboratorios independientes M.A.Consal - Madrid
Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor.
